Keema Automotive Group logo
    Search
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI

    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI

    $29,990

    Drive Away
    0 views
    66,643 km
    Automatic
    SUV
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI

    Key information

    2020 BMW X1 sDrive18i F48 LCI
    Kilometres
    66,643kms
    Compliance year
    2020
    Build year
    2020
    Engine
    1499 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    120AN7
    Stock no
    649657
    VIN
    WBA32AA0705S20120

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorMineral White Metallic
    Torque220 Nm
    Cylinders3
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power1500 cc
    Fuel consumption6 L/100km
    Fuel tank capacity51 L
    Weight2025 kg
    Length4447 mm
    Height1598 mm
    Width1821 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Keema Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 649657
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Keema Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Cleveland LDV map
    • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    Keema Automotive Group. Car Dealership in Brisbane QLD. Dealer License: 1005564. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio